Настенные сплит-системы Midea
Серия MSMA1 Blanc On-Off
- Не инверторная технология
- Притягательный дизайн
- Быстрое охлаждение 17 °С, обогрев 8 °С
- Фильтр высокой степени очистки
- Два направления воздушного потока
- Гарантия 3 года
Модель | Мощность охлаждения (кВт) | Потребляемая мощность (кВт) | На площадь (м²) | Уровень шума (дБ) |
MSMA1A-07HRN1 / MOAB02-07HN1 | 2.05 | 0.64 | 20 | 30 |
MSMA1A-09HRN1 / MOAB02-09HN1 | 2.64 | 0.82 | 25 | 29 |
MSMA1B-12HRN1 / MOBA01-12HN1 | 3.52 | 1.10 | 35 | 36 |
MSMA1C-17HRN1 / MOBA01-18HN1 | 5.28 | 1.64 | 53 | 35 |
MSMA1D-24HRN1 / MOCA02-24HN1 | 7.03 | 1.64 | 70 | 37 |
Серия Blanc Inverter
- Инвертор
- Обтекаемые формы
- Быстрое охлаждение/обогрев
- Фильтры тонкой очистки
- Фильтр с ионами серебра
- Сборка Китай
- Гарантия 3 года
Модель | Мощность охлаждения (кВт) | Потребляемая мощность (кВт) | На площадь (м²) | Уровень шума (дБ) |
MSMAAU-07HRDN1 / MOBA03-07HFN1 | 2.05 | 0.65 | 20 | 24 |
MSMAAU-09HRDN1 / MOBA03-09HFN1 | 2.64 | 0.82 | 25 | 24 |
MSMABU-12HRDN1 / MOBA03-12HFN1 | 3.52 | 1.26 | 35 | 23 |
MSMACU-18HRFN1 / MOB02-18HFN1 | 5.28 | 1.64 | 52 | 26 |
MSMADU-24HRFN1 / MOCA02-24HFN1 | 7.03 | 2.50 | 70 | 28 |
Серия MSMB_(U) Mission inverter
- Инвертор
- Работает на холод и тепло
- Низкий уровень шума
- Функция самодиагностики
- Режим экономии электроэнергии
- Гарантия 3 года
Модель | Мощность охлаждения (кВт) | Потребляемая мощность (кВт) | На площадь (м²) | Уровень шума (дБ) |
MSMBAU-09HRFN1(BW) / MOBA02-09HFN1 | 2.64 | 0.82 | 25 | 23 |
MSMBBU-12HRFN1(BW) / MOB03-12HFN1 | 3.52 | 1.09 | 35 | 28 |
MSMBCU-18HRFN1(BW) / MOB02-18HFN1 | 5.28 | 1.63 | 35 | 33 |
MSMBDU-24HRFN1(BW) / MOCA01-24HFN1 | 7.03 | 2.34 | 35 | 30 |
Серия MSMB_(U)-W Mission Оn/Оff
- Не инвертор
- Работает на холод и тепло
- Функция самодиагностики
- Режим экономии электроэнергии
- Гарантия 3 года
Модель | Мощность охлаждения (кВт) | Потребляемая мощность (кВт) | На площадь (м²) | Уровень шума (дБ) |
MSMBA-07HRN1(W) / MOAB01-07HN1 | 2.20 | 0.69 | 22 | 26 |
MSMBA-09HRN1(W) / MOAB01-09HN1 | 2.64 | 0.82 | 25 | 29 |
MSMBB-12HRN1(W) / MOBA02-12HN1 | 3.52 | 1.10 | 35 | 25 |
MSMBC-19HRN1(W) / MOBA02-18HN1 | 5.57 | 1.74 | 55 | 30 |
MSMBD-24HRN1(W) / MOCA01-24HN1 | 7.03 | 2.50 | 70 | 40 |
Серия MSEA_U Kids Star
- Кондиционер-заботливая няня
- Умный и бдительный датчик
- Удаленное управление
- Чистый воздух в детской
- Фоточувствительный датчик
- Гарантия 3 года
Модель | Мощность охлаждения (кВт) | Потребляемая мощность (кВт) | На площадь (м²) | Уровень шума (дБ) |
MSEAAU-09HRFN1(SB) / MOA01-09HFN1 | 2.64 | 0.83 | 25 | 19 |
MSEAAU-09HRFN1(SP) / MOA01-09HFN1 | 2.64 | 0.83 | 25 | 19 |
MSEAAU-12HRFN1(SB) / MOA01-12HFN1 | 3.52 | 1.12 | 35 | 19 |
MSEAAU-12HRFN1(SP) / MOA01-12HFN1 | 3.52 | 1.12 | 35 | 19 |
Мульти сплит-системы Midea
Серия M-E-HFN1-Q
- Инверторное управление
- Охлаждение + обогрев + вентиляция + осушение
- Высокоэффективный компрессор
- Самодиагностика
- Гарантия 3 года
Модель | Мощность охлаждения (кВт) | Потребляемая мощность (кВт) | На площадь (м²) | Уровень шума (дБ) |
M2OE-14HFN1-Q | 4.10 | 1.20 | 40 | 54 |
M2OF-18HFN1-Q | 5.28 | 1.64 | 53 | 57 |
M3OE-21HFN1-Q | 6.15 | 1.92 | 62 | 58 |
M3OE-27HFN1-Q | 7.91 | 2.47 | 80 | 60 |
M4OE-28HFN1-Q | 8.21 | 2.56 | 82 | 61 |
M4OB-36HFN1-Q | 10.55 | 3.51 | 105 | 64 |
M5OE-42HFN1-Q | 12.31 | 3.82 | 125 | 62 |
Серия MCA3I-HRFN1-Q Free Match
- Кассетный тип
- Инвертор
- Приток свежего воздуха
- Самодиагностика
- Осушение воздуха
- Режим комфортного сна
- Гарантия 3 года
Модель | Мощность охлаждения (кВт) | Потребляемая мощность (кВт) | На площадь (м²) | Уровень шума (дБ) |
MCA3I-07HRFN1-Q | 2.05 | – | 20 | 32 |
MCA3I-09HRFN1-Q | 2.64 | – | 25 | 32 |
MCA3U-12HRFN1-Q | 3.52 | – | 35 | 34 |
MCA3I-18HRDN1-Q | 5.28 | – | 53 | 36 |
Серия MTBI-HWFN1-Q Free Match
- Канальный тип
- Моющийся фильтр в комплекте
- Функция самодиагностики
- Функция осушения воздуха
- Режим комфортного сна
- Приток свежего воздуха
- Гарантия 3 года
Модель | Мощность охлаждения (кВт) | Потребляемая мощность (кВт) | На площадь (м²) | Уровень шума (дБ) |
MTBI-07HWFN1-Q | 2.05 | – | 20 | 31 |
MTBI-09HWFN1-Q | 2.64 | – | 20 | 28 |
MTBU-12HWFN1-Q | 3.52 | – | 35 | 35 |
MTBI-18HWDN1-Q | 5.28 | – | 53 | 40 |
Серия MSMB_U-HRFN1-Q(BW) Free Match
- Настенный тип
- Инвертор
- Ультрасовременный дизайн
- Фильтр высокой степени очистки воздуха
- Режим самоочистки
- Съёмная лицевая панель
- Экономичный режим
- Гарантия 3 года
Модель | Мощность охлаждения (кВт) | Потребляемая мощность (кВт) | На площадь (м²) | Уровень шума (дБ) |
MSMBAU-09HRFN1-Q(BW) | 2.64 | – | 25 | 23 |
MSMBBU-12HRFN1-Q(BW) | 3.52 | – | 35 | 28 |
MSMBCU-18HRFN1-Q(BW) | 5.28 | – | 53 | 33 |
MSMBDU-24HRFN1-Q(BW) | 7.03 | – | 70 | 30 |
Кассетные кондиционеры Midea
Серия MCD-HRN1
- Кассетный тип SLIM
- Панель с круговым распределением воздушного потока (360°)
- Приток свежего воздуха
- Автоматический перезапуск
- Встроенный дренажный насос
- Гарантия 3 года
Модель | Мощность охлаждения (кВт) | Потребляемая мощность (кВт) | На площадь (м²) | Уровень шума (дБ) |
MCD-18HRN1-Q1 / MOBA30U-18HN1-Q | 5.20 | 1.99 | 53 | 34 |
MCD-24HRN1-Q1 / MOCA30U-24HN1-Q | 7.03 | 2.60 | 70 | 41 |
MCD-36HRN1-R1 / MOD31U-36HN1-R | 10.55 | 3.98 | 105 | 43 |
MCD-48HRN1-R / MOU-48HN1-R | 14.07 | 5.19 | 140 | 44 |
MCD-60HRN1-R / MOUA-60HN1-R | 16.12 | 5.19 | 140 | 44 |
Серия MCA3/MOBA-30U
- Компактные размеры
- Встроенный блок управления
- 3D-вентилятор
- Дренажный насос
- Приток свежего воздуха
- Гарантия 3 года
Модель | Мощность охлаждения (кВт) | Потребляемая мощность (кВт) | На площадь (м²) | Уровень шума (дБ) |
MCA3-12HRN1-Q1 / MOBA30U-12HN1-Q | 3.66 | 1.25 | 35 | 36 |
MCA3-18HRN1-Q1 / MOBA30U-18HN1-Q | 5.36 | 1.98 | 35 | 36 |
Канальные кондиционеры Midea
Серия MHC-HWN1
- Высоконапорные
- Самодиагностика
- Простота в обслуживании
- Охлаждение при низкой температуре
- Проводной пульт управления
- Моющийся фильтр
- Гарантия 3 года
Модель | Мощность охлаждения (кВт) | Потребляемая мощность (кВт) | На площадь (м²) | Уровень шума (дБ) |
MHC-24HWN1-Q / MOU-24HN1-Q | 7.03 | 2.50 | 70 | 48 |
MHC-36HWN1-R / MOU-36HN1-R | 10.55 | 4.01 | 105 | 54 |
MHC-48HWN1-R / MOU-48HN1-R | 14.07 | 5.353 | 140 | 56 |
Серия MHG-HWN1
- Высоконапорные
- Самодиагностика
- Охлаждение при низкой температуре
- Проводной пульт управления
- Моющийся фильтр
- Гарантия 3 года
Модель | Мощность охлаждения (кВт) | Потребляемая мощность (кВт) | На площадь (м²) | Уровень шума (дБ) |
MHG-24HWN1-Q / MOU-24HN1-Q | 7.03 | 2.71 | 70 | 42 |
MHG-36HWN1-R / MOU-36HN1-R | 10.55 | 3.68 | 105 | 50 |
MHG-48HWN1-R / MOU-48HN1-R | 14.36 | 5.13 | 145 | 49 |
MHG-60HWN1-R / MOUA-60HN1-R | 16.41 | 6.50 | 165 | 50 |
Серия MTB-HWN1
- Средненапорные
- Приток свежего воздуха
- Удобство монтажа
- Компактные размеры
- Независимое осушение
- Самодиагностика
- Гарантия 3 года
Модель | Мощность охлаждения (кВт) | Потребляемая мощность (кВт) | На площадь (м²) | Уровень шума (дБ) |
MTB-18HWN1-Q1 / MOBA30U-18HN1-Q | 5.28 | 2.13 | 52 | 36 |
MTB-24HWN1-Q1 / MOBA30U-24HN1-Q | 7.03 | 2.65 | 70 | 38 |
MTB-36HWN1-R / MOD31U-36HN1-R | 10.55 | 3.65 | 105 | 49 |
MTB-36HWN1-R / MOU-36HN1-R | 10.55 | 3.82 | 105 | 37 |
MTB-48HWN1-R / MOU-48HN1-R | 14.07 | 5.19 | 140 | 40 |
MTB-60HWN1-R / MOUA-60HN1-R | 16.12 | 6.23 | 160 | 38 |
Серия MTA-C(H)RN1, MTB-HWN1
- Средненапорные
- Функция самодиагностики
- Автоматический перезапуск
- Автоматическая оттайка инея
- Удобство монтажа
- Гарантия 3 года
Модель | Мощность охлаждения (кВт) | Потребляемая мощность (кВт) | На площадь (м²) | Уровень шума (дБ) |
MTA-76CRN1 / MOV-76CN1-C | 22.00 | 7.50 | 220 | 54 |
MTA-76HRN1 / MOV-76HN1-C | 22.00 | 7.50 | 220 | 54 |
MTB-76HWN1 / MOV-76HN1-R | 22.00 | 7.50 | 220 | 54 |
MTA-96CRN1 / MOV-96CN1-C | 28.00 | 9.60 | 280 | 55 |
MTA-96HRN1 / MOV-96HN1-C | 28.00 | 9.60 | 280 | 55 |
MTB-96HWN1 / MOV-96HN1-R | 28.10 | 9.60 | 280 | 56 |
MTA-120CRN1 / MOV-120CN1-C | 35.00 | 12.00 | 350 | 56 |
MTA-120HRN1 / MOV-120HN1-C | 35.00 | 12.00 | 350 | 56 |
MTB-120HWN1 / MOV-120HN1-R | 35.00 | 12.00 | 350 | 63 |
MTA-150CRN1 / 2xMOV-76CN1-C | 44.00 | 15.1 | 440 | 56 |
Серия MHB-H(C)RN1, MHB-HWN1, MHA-HWN1
- Высоконапорные
- Автоматический перезапуск
- Независимое осушение
- Самодиагностика
- Гарантия 3 года
Модель | Мощность охлаждения (кВт) | Потребляемая мощность (кВт) | На площадь (м²) | Уровень шума (дБ) |
MHB-76HWN1 / MOV-76HN1-R | 22.30 | 7.50 | 225 | 58 |
MHB-76CRN1 / MOV-76CN1-C | 22.30 | 7.50 | 220 | 58 |
MHB-76HRN1 / MOV-76HN1-C | 22.00 | 7.50 | 220 | 58 |
MHB-96HWN1 / MOV-96HN1-R | 28.10 | 9.60 | 280 | 56 |
MHB-96CRN1 / MOV-96CN1-C | 28.00 | 9.60 | 280 | 60 |
MHB-96HRN1 / MOV-96HN1-C | 28.00 | 9.60 | 280 | 60 |
MHA-150HWN1 / MOV-150HN1-R | 44.00 | 16.30 | 440 | 63 |
MHA-192HWN1 / MOV-192HN1-R | 56.30 | 22.00 | 560 | 65 |
Потолочные кондиционеры Midea
Серия MUE / MO-30U
- Не инвертор
- Удобство монтажа
- Автоматическая работа воздушных заслонок
- Информационный дисплей
- Гарантия 3 года
Модель | Мощность охлаждения (кВт) | Потребляемая мощность (кВт) | На площадь (м²) | Уровень шума (дБ) |
MUE-12HRN1-Q1 / MOBA30U-12HN1-Q | 3.66 | 1.35 | 35 | 30 |
MUE-18HRN1-Q1 / MOBA30U-18HN1-Q | 5.42 | 2.11 | 55 | 43 |
MUE-24HRN1-Q1 / MOСA30U-24HN1-Q | 7.03 | 2.63 | 70 | 44 |
MUE-48HRN1-R / MOU-48HN1-R | 14.07 | 5.06 | 140 | 44 |
MUE-60HRN1-R / MOUA-60HN1-R | 16.12 | 6.40 | 160 | 46 |
Колонные кондиционеры Midea
Серия MFM-ARN1
- Режим Turbo
- LCD дисплей
- Автоматический перезапуск
- Гарантия 3 года
Модель | Мощность охлаждения (кВт) | Потребляемая мощность (кВт) | На площадь (м²) | Уровень шума (дБ) |
MFM-24ARN1-Q / MOCA30U-24HN1-Q | 7.03 | 2.50 | 70 | 43 |
MFM-48ARN1-R / MOU-48HN1-RB6W | 14.04 | 5.15 | 140 | 49 |
MFM-60ARN1-R / MOUL-60HN1-R | 16.97 | 6.50 | 170 | 51 |