Воздушная тепловая завеса – это вентилятор подвесного типа, предназначенный для подачи обогреваемого (или холодного) воздуха.
Располагаясь над дверным проемом, завеса создает мощный воздушный поток, который служит невидимым барьером между помещением и улицей, благодаря чему холодный воздух практически не проникает вовнутрь. Массивный воздушный барьер тепловых завес надежно сохраняет тепло, холод и чистый воздух даже при открытых дверях любых помещений. К тому же, помещение надежно защищается от пыли, неприятных запахов, летающих насекомых. Поэтому завеса не останется без дела и летом, сохраняя внутри бодрящую прохладу.
Воздушные тепловые завесы являются энергосберегающим оборудованием и обеспечивают комфортные условия в помещении с минимальным затратами.
Водяные завесы Ballu cерии MIDDLE
Технические параметры
MIDDLE BHC 8 WR/15 | MIDDLE BHC 12 WR/25 | |
---|---|---|
Электрическая мощность | 8000 Вт | 12000 Вт |
Мощность нагрева при t 90°С | 9,6 кВт | 15,4 кВт |
Мощность нагрева при t 120°С | 11,2 кВт | 19,0 кВт |
Мощность нагрева при t 150°С | 14,8 кВт | 25,8 кВт |
Потребляемая мощность | 130 Вт | 150 Вт |
Производительность по воздуху | 1200 м3/час | 2200 м3/час |
Способ монтажа | горизонт./вертикал. | горизонт./вертикал. |
Высота монтажа (макс) | 2,5 м | 2,5 м |
Нагревательный элемент | теплообменник | теплообменник |
Напряжение | 220 В | 220 В |
Частота | 50 Гц | 50 Гц |
Ток | 0,6 А | 0,6 А |
Пульт ДУ | да, проводной | да, проводной |
Высота установки | 2,5 м | 2,5 м |
Габариты панели | 1048 x 275 x 365 мм | 1700 x 275 x 365 мм |
Вес | 21 кг | 33 кг |
Водяные завесы Ballu cерии COMMERCIAL
Технические параметры
COMMERCIAL BHC 10 WR/28 | COMMERCIAL BHC 16 WR/43 | COMMERCIAL BHC 22 WR/61 | |
---|---|---|---|
Электрическая мощность | 10000 Вт | 16000 Вт | 22000 Вт |
Мощность нагрева при t 90°С | 12,3 кВт | 20,4 кВт | 28,2 кВт |
Мощность нагрева при t 120°С | 19,9 кВт | 31,7 кВт | 44,4 кВт |
Мощность нагрева при t 150°С | 28,0 кВт | 43,0 кВт | 61,0 кВт |
Потребляемая мощность | 152 Вт | 440 Вт | 500 Вт |
Производительность по воздуху | 1500 м3/час | 3000 м3/час | 4500 м3/час |
Способ монтажа | горизонт./вертикал. | горизонт./вертикал. | горизонт./вертикал. |
Высота монтажа (макс) | 3,0 м | 3,0 м | 3,0 м |
Нагревательный элемент | теплообменник | теплообменник | теплообменник |
Напряжение | 220 В | 220 В | 220 В |
Частота | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
Пульт ДУ | да, проводной | да, проводной | да, проводной |
Высота установки | 3,5 м | 3,5 м | 3,5 м |
Габариты панели | 1038 x 308 x 395 мм | 1545 x 308 x 395 мм | 2000 x 308 x 395 мм |
Вес | 25,0 кг | 38,0 кг | 52,0 кг |
Водяные завесы Ballu cерии SUPER POWER
Технические параметры
SUPER POWER BHC 15 WR/45 | SUPER POWER BHC 36 WR/100 | |
---|---|---|
Электрическая мощность | 15000 Вт | 36000 Вт |
Мощность нагрева при t 90°С | 18,5 кВт | 44,0 кВт |
Мощность нагрева при t 120°С | 30,0 кВт | 67,0 кВт |
Мощность нагрева при t 150°С | 45,0 кВт | 100,0 кВт |
Потребляемая мощность | 250 Вт | 500 Вт |
Производительность по воздуху | 2500 м3/час | 5000 м3/час |
Способ монтажа | горизонт./вертикал. | горизонт./вертикал. |
Высота монтажа (макс) | 4,5 м | 4,5 м |
Нагревательный элемент | теплообменник | теплообменник |
Напряжение | 220 В | 220 В |
Частота | 50 Гц | 50 Гц |
Пульт ДУ | да, проводной | да, проводной |
Высота установки | 5,0 м | 5,0 м |
Габариты панели | 1118 x 271 x 482 мм | 2050 x 271 x 482 мм |
Вес | 37,0 кг | 62,0 кг |