Услуги
ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ ПО СЕРВИСНОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
| № |
Виды оказываемых услуг |
Стоимость, руб. |
| 1 | Выезд специалиста в пределах города | 200 |
| 2 | Выезд специалиста за город (не более 50 км) | 400 |
| 3 | Консультация | 120 |
| 4 | Диагностика работоспособности системы кондиционирования | 200 |
| 5 | Настройка управления режимами работы кондиционера | 200 |
| 6 | Чистка фильтров внутреннего блока * | 200 |
| 7 | Чистка лицевой панели внутреннего блока с использованием чистящего средства* | 200 |
| 8 | Чистка теплообменника внутреннего блока * | 400 |
| 9 | Чистка теплообменника внешнего блока * | 450 |
| 10 | Чистка дренажной системы | 300 |
| 11 | Мойка теплообменника внутреннего блока без демонтажа моечной машиной * | 400 |
| 12 | Мойка теплообменника внутреннего блока с демонтажем и разбором моечной машиной * | 1600 |
| 13 | Мойка теплообменника внешнего блока без демонтажа моечной машиной * | 700 |
| 14 | Мойка теплообменника внешнего блока с демонтажем и разбором моечной машиной * | 2000 |
| 15 | Чистка фильтра оконного кондиционера* | 200 |
| 16 | Чистка лицевой панели оконного кондиционера с использованием чистящего средства* | 200 |
| 17 | Чистка оконного кондиционера с использованием пылесоса без демонтажа* | 480 |
| 18 | Чистка оконного кондиционера с использованием пылесоса с демонтажем и монтажем* | 1500 |
| 19 | Мойка оконного кондиционера с демонтажем и монтажем моечной машиной * | 1800 |
| 20 | Мойка мобильного кондиционера с разбором моечной машиной * | 1200 |
| 21 | Определение причины выхода из строя компрессора | 400 |
| 22 | Определение причины разгерметизации системы | 400 |
| 23 | Ремонт цепи питания * | 240 |
| 24 | Ремонт цепи управления * | 240 |
| 25 | Ремонт пульта ДУ с заменой элементов питания (без стоимости эл.питания) | 240 |
| 26 | Ремонт плат, автоматики, датчиков температуры * | 400 |
| 27 | Ремонт теплообменника внутреннего или внешнего блока с рихтовкой оребрения * | 1200 |
| 28 | Ремонт разгерметизации системы | 400 |
| 29 | Ремонт комплектующих, пластиковых частей | 320 |
| 30 | Ремонт корпуса внешнего блока * | 400 |
| 31 | Ремонт дренажной системы | 320 |
| 32 | Ремонт 4-х ходового клапана * | 3500 |
| 33 | Замена компрессора * | 3500 |
| 34 | Замена комплектующих деталей | 320 |
| 35 | Тестирование системы на диагностическом стенде (48 часов) * | 560 |
| 36 | Вакуумирование | 400 |
| 37 | Заправка фреоном (без стоимости фреона) | 300 |
| 38 | Заправка маслом (без стоимости масла) | 400 |
| 39 | Эвакуация хладагента из системы | 240 |
| 40 | Конденсирование хладагента | 200 |
| 41 | Демонтаж внутреннего / внешнего блока, трассы | 60% от монтажа |
| 42 | Доставка одного из блоков кондиционера, т. завесы или пушки | 500 |
| 43 | Чистка калорифера мощностью до 6 кВт / свыше | 400 / 500 |
| 44 | Чистка канального вентилятора 100-315 / свыше | 400 / 500 |
| 45 | Чистка фильта 100-315 / свыше | 400 / 500 |
| 46 | Чистка фильта 300х150 / свыше | 400 / 500 |
| 47 | Мойка тепловой завесы с демонтажем и разбором мощностью до 6 кВт / свыше 6 кВт | 1200 / 1600 |
| 48 | Мойка калорифера мощностью до 6 кВт / свыше 6 кВт | 640 / 800 |
| 49 | Мойка канального вентилятора до 315 / свыше | 640 / 800 |
| 50 | Демонтаж вентилятора, фильтра, калорифера | 300-500 |
| 51 | Монтаж вентилятора, фильтра, калорифера | 300-500 |
Работы, не вошедшие в перечень услуг оплачиваются посогласованию
*Коэффициент сложности в зависимости от мощности охлаждения кондиционера
| 1 | оконный или мобильный кондиционер от сплит-системы аналогичной производ-ю | 0,8 |
| 2 | 2,0 - 2,5кВт | 1 |
| 3 | 3,0 - 3,5кВт | 1,1 |
| 4 | 4,5 - 5,5кВт | 1,2 |
| 5 | 6,5 - 7,5кВт | 1,3 |
| 6 | до 10 кВт | 1,4 |
| 7 | до 20 кВт | 1,5 |
| 8 | свыше 20 кВт | по согласованию |